Kei-スズキ-の査定
Kei-スズキ-の査定
Keiは1998年~2009年まで生産されていたスズキの車。
当時人気のあったSUVのコンセプトを軽自動車に導入した車。アクティブな軽自動車として人気がありマイナーチェンジごとに新たな機能が追加されました。
Kei基本情報
| 車種名 | Kei | メーカー | スズキ | 
|---|---|---|---|
| 販売開始 | 1998年~2009年 | ボディタイプ | ハッチバック | 
Keiのグレード例
| 3ドア Gタイプ | 3ドア Xタイプ | 3ドア Cタイプ | 3ドア Sタイプ | リミテッド | 5ドア Gタイプ | 
| 5ドア Xタイプ | 5ドア Sタイプ | 5ドア Eタイプ | Keiスペシャル | 5ドア Xリミテッド | EX | 
| Gタイプ | Eタイプ | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 21世紀記念スペシャルEX | DJ | N-1 | 
| アップ トゥー ユー | Eリミテッド | Eタイプ Aパッケージ | Eタイプ Bパッケージ | A | Bターボ | 
Keiの査定額例
| 査定時期 | グレード | 年式 | 走行距離数 | 色 | 査定額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | E リミテッド | 2002年 | 30,000km | シルバー | 13万円 | 
| 2015年 | Bターボ | 2003年 | 90,000km | シルバー | 2万円 | 
| 2015年 | Bターボ | 2006年 | 20,000km | グレー | 12万円 | 
| 2015年 | A スペシャル | 2006年 | 50,000km | 青 | 8万円 | 
| 2015年 | E | 2006年 | 20,000km | シルバー | 7万円 | 
| 2015年 | A | 2008年 | 40,000km | 黒 | 6万円 | 













