エスティマ(ESTIMA)-トヨタ-の査定【2016年版】
エスティマ(ESTIMA)-トヨタ-の査定【2016年版】
エスティマ(ESTIMA)は1990年から販売されるトヨタ自動車の車です。
トヨタを代表するスタイリッシュなミニバン。
安定した人気車種でグレードも幅広いので多様な乗り方ができる車です。車名はESTIMABLE(=尊敬すべき)に由来しています。
エスティマ(ESTIMA)基本情報
| 車種名 | エスティマ (ESTIMA) | メーカー | トヨタ自動車 | 
|---|---|---|---|
| 販売開始 | 1990年 | ボディタイプ | ミニバン | 
エスティマ(ESTIMA)のグレード例
| X | V | X ツインムーンルーフ | V ツインムーンルーフ | G | G ツインムーンルーフ | 
| ホワイトパールセレクション ミドルルーフ | ホワイトパールセレクション ツインムーンルーフ | ブラックセレクション | ホワイトパールセレクション | ブラックセレクション ツインムーンルーフ | アエラス ツインムーンルーフ | 
| Vリミテッド ミドルルーフ | Vリミテッド ツインムーンルーフ | V エクストラエディション | V エクストラエディション ツインムーンルーフ | X サイドリフトアップシート装着車 | アエラス | 
| アエラス Sパッケージ | アエラス サイドリフトアップシート装着車 | アエラス Gパッケージ | 2.4アエラス Gエディション | 2.4アエラス Gエディション ナビスペシャル | G サイドリフトアップシート装着車 | 
| 3.5アエラス スペシャルGエディション | アエラス レザーパッケージ | 3.5アエラス Gエディション | 2.4アエラス 20thアニバーサリーエディション | アエラス プレミアムエディション | アエラス ベリーエディション | 
エスティマ(ESTIMA)の査定額例
| 査定時期 | グレード | 年式 | 走行距離数 | 色 | 査定額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | X | 2005年 | 70,000km | シルバー | 5万円 | 
| 2016年 | Gエディション | 2002年 | 80,000km | 白 | 13万円 | 
| 2016年 | アエラス | 2006年 | 100,000km | 白 | 39万円 | 
| 2016年 | アエラス | 2006年 | 120,000km | 白 | 29万円 | 
| 2016年 | アエラス Gエディション | 2007年 | 60,000km | グレー | 45万円 | 
| 2016年 | G | 2009年 | 60,000km | 白 | 107万円 | 
| 2016年 | アエラス | 2008年 | 50,000km | 黒 | 114万円 | 
| 2015年 | アエラス Gエディション | 2008年 | 30,000km | 黒 | 123万円 | 













