カローラ フィールダー(COROLLA FIELDER)-トヨタ-の査定【2016年版】
カローラ フィールダー(COROLLA FIELDER)-トヨタ-の査定【2016年版】
カローラ フィールダー(COROLLA FIELDER)は2000年から販売されているトヨタ自動車の車です。
カローラのステーションワゴンモデルとして登場。
荷物も積めてゆったり乗ることができる室内の割に運動性のも良く運転のしやすさにも定評がある車です。。
カローラ フィールダー(COROLLA FIELDER)基本情報
車種名 | カローラ フィールダー (COROLLA FIELDER) |
メーカー | トヨタ自動車 |
---|---|---|---|
販売開始 | 2000年 | ボディタイプ | ステーションワゴン |
カローラ フィールダー(COROLLA FIELDER)のグレード例
X | X Gエディション | S | Zエアロツアラー | X Sリミテッド | X リミテッド |
X リミテッド・ナビスペシャル | S リミテッド | X HIDスポーツセレクション | X HIDリミテッド | X HID 40thアニバーサリーリミテッド | S 40thアニバーサリーリミテッド |
1.5X | 1.5X Gエディション | 1.5X エアロツアラー | 1.8S | 1.8S エアロツアラー | 1.5X HIDセレクション |
1.5X スペシャルエディション | X 202 | S 202 | 50周年記念特別仕様車 1.5X ライト | X HIDエクストラリミテッド | 1.5G |
1.5G エアロツアラー | 1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | 1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | ハイブリッド | ハイブリッドG | ハイブリッドG エアロツアラー |
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | 1.5G ダブルバイビー | 1.8S ダブルバイビー | ハイブリッドG ダブルバイビー | 1.5G プラスレッド | ハイブリッドG プラスレッド |
カローラ フィールダーの査定額例
査定時期 | グレード | 年式 | 走行距離数 | 色 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | X | 2007年 | 80,000km | シルバー | 9万円 |
2016年 | X リミテッド ナビエディション | 2003年 | 70,000km | シルバー | 6万円 |
2016年 | X HIDリミテッド | 2005年 | 140,000km | 黒 | 12万円 |
2016年 | 1.5G エアロツアラー | 2012年 | 50,000km | 黒 | 118万円 |
2016年 | X | 2011年 | 80,000km | 白 | 93万円 |
2016年 | X HIDエクストラリミテッド | 2010年 | 40,000km | 黒 | 52万円 |
2016年 | 1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | 2013年 | 30,000km | 黒 | 113万円 |
2016年 | 1.5G ダブルバイビー | 2015年 | 20,000km | 白 | 159万円 |
人気の一括査定サイトはこちら!
タグ:2016年, カローラ フィールダー, トヨタ, 査定