アウトランダー(OUTLANDER)-三菱-の査定
アウトランダー(OUTLANDER)-三菱-の査定
アウトランダー(OUTLANDER)は2005年から販売されている三菱の車。
ワールドエンジンを搭載した本格オンロードSUVでエアトレックの後継車種。
アウトランダー(OUTLANDER)基本情報
| 車種名 | アウトランダー (OUTLANDER)  | 
メーカー | 三菱自動車工業 | 
|---|---|---|---|
| 販売開始 | 2005年 | ボディタイプ | クロスオーバーSUV | 
アウトランダー(OUTLANDER)のグレード例
| M | G | Gリミテッドエディション | Mスタイルエディション | スポーツスタイルエディション | 24M | 
| 24MS | 24G | 30MS | 30G | ローデスト24G | ローデスト30G | 
| 24E | 24Gプレミアム | ローデスト リミテッドエディション | 20M | 20G | ローデスト20G | 
| ナビコレクション 20G | ナビコレクション ローデスト20G | ナビコレクション 24G | ナビコレクション ローデスト24G | 24Gセーフティパッケージ | 24Gナビパッケージ | 
アウトランダーの査定額例
| 査定時期 | グレード | 年式 | 走行距離数 | 色 | 査定額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | X | 2011年 | 50,000km | 白 | 67万円 | 
| 2015年 | S | 2013年 | 30,000km | ブラウン | 76万円 | 
| 2015年 | G | 2006年 | 70,000km | グレー | 36万円 | 
| 2015年 | G | 2007年 | 70,000km | グレー | 65万円 | 
| 2015年 | G | 2011年 | 110,000km | 黒 | 85万円 | 
| 2015年 | 24G | 2007年 | 80,000km | ゴールド | 59万円 | 
| 2015年 | 24MS | 2008年 | 60,000km | 白 | 105万円 | 
| 2015年 | ローデストG | 2011年 | 30,000km | 黒 | 150万円 | 
| 2015年 | 24G ナビパッケージ | 2013年 | 30,000km | 黒 | 164万円 | 












