パジェロ(PAJERO )-三菱-の査定
パジェロ(PAJERO )-三菱-の査定
パジェロ(PAJERO )は1982年から販売されている三菱の車。
三菱を代表するSUV車でパリ=ダカール・ラリーでの実績により90年代に一気に知名度の上がった車です。
パジェロ(PAJERO )基本情報
車種名 | パジェロ (PAJERO ) |
メーカー | 三菱自動車工業 |
---|---|---|---|
販売開始 | 1982年 | ボディタイプ | SUV |
パジェロ(PAJERO )のグレード例
メタルトップ DX | エステートバン DX | キャンバストップ スポーツ | メタルトップ XL | メタルトップワゴン JX | メタルトップワゴン XL |
ミッドルーフワゴン JX | ワイドメタルトップワゴン XL-W | エステートワゴン XL | ミッドルーフワゴン XL | ミッドルーフワゴン エクシード | ワイドミッドルーフワゴン エクシード-W |
キャンバストップ スーパースポーツ | ワイドメタルトップワゴン スーパーJX-W | メタルトップワゴン スーパーXL | ワイドメタルトップワゴン スーパーXL-W | ワイドミッドルーフワゴン スーパーロイヤルエクシード | メタルトップ XEバン |
メタルトップ XLバン | キックアップルーフ XEバン | Jトップ XS | ミッドルーフ XL | メタルトップ XG | メタルトップワイド XR-I |
メタルトップ XP | キックアップルーフ XG | メタルトップワイド XR-I | メタルトップワイド XR-II | ミッドルーフ XG | Jトップ VS |
ミッドルーフワイド XR | メタルトップワイド VR | ミッドルーフワイド VR | ミッドルーフワイド スーパーエクシード | メタルトップワイド ZR | ミッドルーフワイド スーパーエクシード-Z |
ミッドルーフワイド XRリミテッドエディション | メタルトップワイド ZRリミテッドエディション | ホワイトパジェロ | ミッドルーフワイド エクシード-Z | Jトップワイド ZS | メタルトップワイド ZR-I |
メタルトップワイド ZR-II | メタルトップ XJ | ミッドルーフ XF | メタルトップ XJ リミテッドエディション | ブルームーン | ミッドルーフワイド XRリミテッドエディション |
グリーンフィールド | スーパーグリーンフィールド | スノーアスリート | メタルトップワイド フィールドマスター | ミッドルーフワイド フィールドマスター | メタルトップワイド ルーキーSR-I |
メタルトップワイド ルーキーSR-II | ミッドルーフワイド フィールドマスターリミテッドエディション | メタルトップワイド ルーキーSX | メタルトップワイド ルーキーSR | メタルトップワイド ZX | ミッドルーフワイド GX |
エボリューション | ミッドルーフワイド スノーアスリート | ミッドルーフワイド エクシードジオ | ミッドルーフワイド ジオマスター | メタルトップワイド ZR-S | メタルトップワイド ルーキー |
ショート ZR | ロング ZR | ショート エクシード | ロング エクシード | ロング エクシード MMCSレス仕様 | ショート スーパーエクシード |
ロング スーパーエクシード | ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | ロング スーパーエクシード MMCSレス仕様 | ロング ZX | ショート エクシード-S | |
ロング エクシード-S | ショート エクシード-L | ロング エクシード-L | ショート エクシード-I | ショート エクシード-II | ロング エクシード-II |
ショート エクシード-II MMCSレス仕様 | ロング エクシード-II MMCSレス仕様 | ショート スーパーエクシード | ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | ロング スーパーエクシード | ロング スーパーエクシード MMCSレス仕様 |
20thアニバーサリー プレミアムパッケージ | HDDナビエディション | アクティブフィールドエディション | アクティブフィールドエディション SE | ショート VR-I | ロング ZR-S |
ショート VR-II | ロング エクシードX | ロング リミテッドエディション | ロング GR |
パジェロの査定額例
査定時期 | グレード | 年式 | 走行距離数 | 色 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | エクシード | 2000年 | 130,000km | 黒 | 6万円 |
2015年 | エクシード | 1990年 | 190,000km | ブラウン | 19万円 |
2015年 | ZR | 1998年 | 90,000km | 白 | 8万円 |
2015年 | エクシード-II | 2004年 | 100,000km | シルバー | 25万円 |
2015年 | スーパーエクシード | 1999年 | 90,000km | シルバー | 10万円 |
2015年 | ZR | 2004年 | 60,000km | 黒 | 35万円 |
2015年 | ロング エクシード | 2010年 | 40,000km | 黒 | 250万円 |