自動車普及率(都道府県別)2015年

自動車普及率(都道府県別)2015年

毎年、自動車検査登録情報協会では都道府県別の自動車復習率を発表しています。

今回は都道府県別の1世帯当たりの自家用車普及率のランキングを紹介したいと思います。

↓自家用乗用車の世帯普及台数↓

順位 都道府県 世帯当たり 保有台数 世帯数
1 福井 1.752 501,561 286,201
2 富山 1.712 698,971 408,370
3 山形 1.678 685,919 408,771
4 群馬 1.655 1,349,671 815,489
5 栃木 1.628 1,303,748 800,853
6 茨城 1.608 1,924,997 1,197,415
7 岐阜 1.604 1,279,850 798,069
8 長野 1.588 1,351,728 851,059
9 福島 1.568 1,202,457 767,059
10 新潟 1.558 1,370,927 880,005
11 山梨 1.545 543,759 351,845
12 佐賀 1.520 491,051 323,025
13 石川 1.494 702,154 470,024
14 三重 1.467 1,134,517 773,416
15 鳥取 1.451 339,008 233,650
16 静岡 1.419 2,171,363 1,530,499
17 滋賀 1.408 780,089 554,109
18 島根 1.403 401,068 285,854
19 岩手 1.403 727,044 518,383
20 秋田 1.387 590,457 425,771
21 岡山 1.372 1,130,059 823,543
22 徳島 1.357 449,239 331,059
23 香川 1.342 577,049 430,089
24 熊本 1.314 1,000,973 761,778
25 宮城 1.311 1,260,798 961,409
26 愛知 1.295 4,054,840 3,130,046
27 沖縄 1.288 786,105 610,129
28 大分 1.285 678,123 527,744
29 宮崎 1.276 660,376 517,715
30 山口 1.235 812,144 657,547
31 青森 1.227 719,820 586,819
32 和歌山 1.212 531,811 438,709
33 鹿児島 1.153 927,138 804,220
34 愛媛 1.123 726,864 647,461
35 広島 1.113 1,425,594 1,280,555
36 奈良 1.112 645,893 580,843
37 高知 1.103 389,049 352,813
38 長崎 1.087 682,675 628,227
39 福 岡 1.083 2,513,987 2,321,718
40 北海道 1.008 2,758,848 2,738,172
41 埼玉 1.004 3,135,431 3,124,151
42 千葉 1.002 2,741,172 2,735,874
43 兵庫 0.921 2,278,961 2,474,489
44 京都 0.835 989,595 1,184,484
45 神奈川 0.731 3,035,037 4,150,981
46 大阪 0.657 2,725,485 4,147,504
47 東京 0.456 3,091,238 6,784,194
1.0685 60,278,643 56,412,140

(出典:一般財団法人 自動車検査登録情報協会 自家用乗用車の世帯普及台数

平成27年3月末の統計です。

世帯普及率が1.000以下の都道府県は、兵庫、京都、神奈川、大阪、東京の5つだけ。大都市圏を中心に普及率は低くなる傾向にあえいますが、その中でも車大国・愛知県の普及率は非常に高くなっています。保有台数は2位以下を約100万台ほど上回る堂々の1位。

自家用車の保有台数は年々増え続け、2015年(平成27年)にはついに合計6,000万台を突破しました。

このページの先頭へ