都道府県別自動車保有台数
都道府県別自動車保有台数
今回は都道府県別の自動車登録台数のランキングを紹介したいと思います。
全体的に人口が多い地域では比例して自動車の登録台数も多い傾向にありますが、首都圏と地方では車の利用方法も違いますので、車が生活に密着している県ではやはり登録台数も多くなっています。
下記は、乗用車・貨物車・乗合車・特種(殊)車・二輪車の合計台数です。
<都道府県別自動車保有台数 -平成27年1月末->
順位 | 都道府県 | 登録台数 |
---|---|---|
1位 | 愛知 | 5,147,927 |
2位 | 東京 | 4,423,826 |
3位 | 埼玉 | 4,052,693 |
4位 | 神奈川 | 4,002,838 |
5位 | 大阪 | 3,744,387 |
6位 | 北海道 | 3,730,081 |
7位 | 千葉 | 3,590,798 |
8位 | 福岡 | 3,333,178 |
9位 | 兵庫 | 3,023,209 |
10位 | 静岡 | 2,872,555 |
11位 | 茨城 | 2,574,497 |
12位 | 長野 | 1,901,476 |
13位 | 広島 | 1,890,479 |
14位 | 新潟 | 1,847,352 |
15位 | 群馬 | 1,787,828 |
16位 | 栃木 | 1,711,765 |
17位 | 宮城 | 1,686,578 |
18位 | 岐阜 | 1,681,978 |
19位 | 福島 | 1,648,135 |
20位 | 岡山 | 1,528,817 |
21位 | 三重 | 1,508,962 |
22位 | 熊本 | 1,367,954 |
23位 | 鹿児島 | 1,354,807 |
24位 | 京都 | 1,342,995 |
25位 | 沖縄 | 1,080,544 |
26位 | 山口 | 1,079,275 |
27位 | 岩手 | 1,029,240 |
28位 | 滋賀 | 1,020,856 |
29位 | 愛媛 | 1,019,886 |
30位 | 青森 | 1,010,050 |
31位 | 長崎 | 952,044 |
32位 | 宮崎 | 945,062 |
33位 | 山形 | 936,782 |
34位 | 大分 | 922,211 |
35位 | 富山 | 899,083 |
36位 | 石川 | 897,208 |
37位 | 奈良 | 835,502 |
38位 | 秋田 | 824,119 |
39位 | 香川 | 783,849 |
40位 | 和歌山 | 756,871 |
41位 | 山梨 | 753,481 |
42位 | 佐賀 | 676,514 |
43位 | 福井 | 661,306 |
44位 | 徳島 | 623,677 |
45位 | 高知 | 565,013 |
46位 | 島根 | 554,480 |
47位 | 鳥取 | 465,776 |
<引用:一般財団法人 自動車検査登録情報協会>
いかがでしたか?
人口に対しての比率ではありませんし商用車や二輪車も含まれた数字になりますが、上記のような数字が発表されています。